Datos facilitados por la Consellería de Política Social en relación con los trabajadores que están prestando servicios en los centros sociosanitarios.
| SITUACIÓN / PROVINCIA | A CORUÑA | LUGO | OURENSE | PONTEVEDRA | TOTAL |
| Nº de empleados públicos en aislamiento | 7 | 0 | 2 | 22 | 31 |
| Nº de empleados públicos con test positivo | 12 | 16 | 11 | 30 | 69 |
| Nº de empleados públicos hospitalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº de empleados públicos en UCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº de empleados públicos que reciben el alta | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 |
